PH/ORP2200 在線PH/ORP檢測儀
- 電 話:400-820-5686
- 郵 箱:shsyjtgs@163.com
Description
機型 | PH-2200 | ORP2200 | |
測試項目 | pH/ORP/Temp. | ||
測試 范圍 | pH | -2.00~16.00pH | |
ORP | -1999~1999mV | ||
Temp. | -30.0~130.0℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
ORP | 1mV | ||
Temp. | 0.1℃ | ||
準確度 | pH | ±0.01pH (±1 Digit) | |
ORP | ±0.1% (±1 Digit) | ||
Temp. | ±0.2°C (±1 Digit) 具溫度誤差修正功能 | ||
溫度補償 | NTC30K / PT1K 自動溫度補償或手動溫度補償 | ||
校正模式 | TECH、NIST、Any buffer模式,提供***多3點校正 | TECH、NIST、Any buffer模式,提供***多5點校正 | |
工作環(huán)境溫度 | 0~50°C | ||
儲存環(huán)境溫度 | -20~70°C | ||
輸入阻抗 | > 1012 Ω | ||
顯示模式 | 一般模式 | 一般模式、實時圖形模式、追溯圖形記錄模式 | |
電流輸出一 | 隔離式 0/4~20mA 可設(shè)置對應pH/ORP測量范圍, ***大負載 500Ω | ||
電流輸出二 | 隔離式 0/4~20mA 可設(shè)置對應溫度測量范圍,***大負載 500Ω | - | |
事件記錄 | - | 提供 50 組重要事件和錯誤診斷記錄 | |
RS485 接口 | - | RS485(Modbus RTU或ASCII) | |
控制 | 接點輸出 | RELAY ON/OFF 接點,240VAC 0.5A Max.(建議) | |
設(shè)定 | 二組獨立可設(shè)定高/低點(HI/LO)之控制點 | ||
清洗設(shè)定 | 接點輸出,ON 0~99 分 59 秒 / OFF 0~999 小時 59 分 | ||
保護等級 | IP65 | ||
語言設(shè)定 | 繁體中文/簡體中文/英文 | ||
電源供應 | 100V~240VAC±10%, 5W Max., 50/60Hz | ||
本機尺寸 | 144mm × 144mm × 105mm (H×W×D) | ||
挖孔尺寸 | 138 mm× 138 mm (H×W) | ||
重量 | 0.85kg | ||





